Usage Statistics for edz.djs.mybluehost.me

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 06:07 MDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 588
Total Files 421
Total Pages 172
Total Visits 63
Total KBytes 110
Total Unique Sites 90
Total Unique URLs 189
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 22
. Avg Max
Hits per Hour 0 56
Hits per Day 18 70
Files per Day 13 55
Pages per Day 5 47
Sites per Day 2 16
Visits per Day 2 20
KBytes per Day 4 44
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.60% 421
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 1
Code 404 - Not Found 28.23% 166

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13 2.21% 11 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.78% 1 0.80%
2 10 1.70% 10 2.38% 1 0.58% 1 1.59% 5 5.56% 2 1.50%
3 70 11.90% 55 13.06% 47 27.33% 4 6.35% 8 8.89% 44 39.80%
4 12 2.04% 12 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.56% 1 0.86%
5 21 3.57% 16 3.80% 5 2.91% 5 7.94% 10 11.11% 3 2.78%
6 15 2.55% 13 3.09% 2 1.16% 2 3.17% 9 10.00% 3 2.54%
7 33 5.61% 29 6.89% 22 12.79% 20 31.75% 15 16.67% 22 19.61%
8 11 1.87% 9 2.14% 2 1.16% 1 1.59% 6 6.67% 2 2.24%
9 10 1.70% 8 1.90% 1 0.58% 1 1.59% 4 4.44% 1 0.55%
10 8 1.36% 7 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.44% 1 0.49%
11 15 2.55% 10 2.38% 4 2.33% 4 6.35% 9 10.00% 2 1.53%
12 24 4.08% 16 3.80% 8 4.65% 8 12.70% 13 14.44% 1 1.18%
13 9 1.53% 8 1.90% 1 0.58% 1 1.59% 4 4.44% 1 0.56%
14 11 1.87% 7 1.66% 1 0.58% 1 1.59% 6 6.67% 1 1.30%
15 11 1.87% 10 2.38% 1 0.58% 1 1.59% 6 6.67% 2 1.50%
16 11 1.87% 10 2.38% 1 0.58% 1 1.59% 6 6.67% 2 1.50%
17 15 2.55% 14 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.78% 1 1.03%
18 11 1.87% 11 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.56% 1 0.79%
19 25 4.25% 13 3.09% 2 1.16% 2 3.17% 13 14.44% 1 0.98%
20 57 9.69% 20 4.75% 35 20.35% 4 6.35% 14 15.56% 5 4.14%
21 19 3.23% 17 4.04% 2 1.16% 1 1.59% 9 10.00% 3 2.85%
22 19 3.23% 15 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 11 12.22% 1 1.12%
23 17 2.89% 15 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.67% 1 1.11%
24 17 2.89% 15 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 8 8.89% 1 1.12%
25 14 2.38% 13 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 8 8.89% 1 0.95%
26 20 3.40% 17 4.04% 2 1.16% 1 1.59% 11 12.22% 3 2.87%
27 24 4.08% 10 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 16 17.78% 1 0.75%
28 14 2.38% 7 1.66% 2 1.16% 1 1.59% 6 6.67% 1 0.52%
29 6 1.02% 6 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% 0 0.40%
30 37 6.29% 8 1.90% 31 18.02% 2 3.17% 3 3.33% 2 2.14%
31 9 1.53% 9 2.14% 2 1.16% 2 3.17% 5 5.56% 1 0.48%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 0.51% 0 2 0.48% 0 2 1.16% 0 2 1.74%
1 0 2 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 0.51% 0 2 0.48% 0 2 1.16% 0 2 1.74%
4 10 339 57.65% 10 331 78.62% 0 7 4.07% 1 30 27.57%
5 0 1 0.17% 0 1 0.24% 0 1 0.58% 0 1 0.87%
6 0 5 0.85% 0 2 0.48% 0 2 1.16% 0 2 1.77%
7 0 7 1.19% 0 2 0.48% 0 6 3.49% 0 1 0.95%
8 0 11 1.87% 0 5 1.19% 0 5 2.91% 0 5 4.39%
9 0 10 1.70% 0 2 0.48% 0 4 2.33% 0 1 1.00%
10 0 6 1.02% 0 2 0.48% 0 2 1.16% 0 0 0.13%
11 1 35 5.95% 0 3 0.71% 1 32 18.60% 0 2 1.77%
12 0 7 1.19% 0 1 0.24% 0 1 0.58% 0 1 0.94%
13 0 7 1.19% 0 2 0.48% 0 3 1.74% 0 2 1.77%
14 0 8 1.36% 0 6 1.43% 0 6 3.49% 0 6 5.21%
15 1 34 5.78% 0 3 0.71% 1 32 18.60% 0 3 2.61%
16 0 4 0.68% 0 3 0.71% 0 3 1.74% 0 3 2.61%
17 0 7 1.19% 0 1 0.24% 0 1 0.58% 0 0 0.14%
18 0 14 2.38% 0 3 0.71% 0 5 2.91% 0 1 1.28%
19 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 9 1.53% 0 0 0.00% 0 3 1.74% 0 0 0.01%
21 0 6 1.02% 0 3 0.71% 0 3 1.74% 0 3 2.63%
22 2 62 10.54% 1 46 10.93% 1 48 27.91% 1 44 39.96%
23 0 7 1.19% 0 1 0.24% 0 4 2.33% 0 1 0.91%

Top 30 of 189 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 89 15.14% 83 75.59% /
2 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/25dNRjm6p8G3dnZTVSimVmIyb21DOKnQg6PHJy6ApKg
3 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/4OWJhpT6_dhJvu5FkwvAojm-cepyhuUmqkRwdYHg5kk
4 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/50wjV0Ye1gjJ4IcT8_0VqxVH159BgDNxgL6GcU9Lc3s
5 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/9k2Gdpa7Obtf2pAuXCJ6EbRcWQR9nykwrW0tPwaysT8
6 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/AsYBfU4sYooqz9VN_THVdMTGTQERAgFODshcy7eAgpw
7 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/B7SNpRaJOZySxUArtJZYU_bRkfZi1vIGLVa2SafY1GU
8 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/FwfwA_YuMX6tJ-k4oXNPqxCC3P5PnXmLgwtGJ9721Zc
9 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/IQZGBKU5CZ8qC7W0pzOZCsUVm_Q88qxD8bcxPmf46Tk
10 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/J7ZsQ2X8DVfpDsTYOni46M8AQY4GmtnH-RIcUbNtjOI
11 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/Knozb2HZvk43wiZFCuDDokup8-QZI6_i3xGe9a-SwdA
12 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/Pc0HI6cClZ2OjtjUbfCOhmHINzZAaWE63pam8mLjkbs
13 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/PsE2N64eidv9-0WzQMAXGdwuOD1G-sx7wd2EivGO3Y4
14 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/QG8mHA8XLRVWziaWc4M62pd2U0-keqYgO1EP5ZPgijY
15 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/RVPpwCiXZFIZdEg5ks7S_1gpKkSlP6Zd9ErBXnPHOeI
16 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/ViklsL9tgIU9-ijg-WpxceU9Rttxq-iTwoLc0w--seg
17 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/WJcsRgEUEsg5VeBCd7OkBQQm0lae00ZeBdRwPs3DSBY
18 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/XTLacvFCpvvkByS8YFAXt_C4K3GclC940a-lqbES2Hs
19 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/Ycbpc5MX8XBK1bBjcdWLpJ3IaygTdYySx1NIDzeyd2Y
20 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/YjXRQwbkZZHkpKVzYEtfQ2VEapP6_QhI5HVzrNH8Xt0
21 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/d2pujYI4Cu9YNkJWkIQvsvAQP0ByzYhBfLhlyBLTUgU
22 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/fP6sPkbTCVOUjfc-DOkmJu0BZAR0Y9wnWSy9b4yjqR4
23 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/h5HyyvfZse1NrM7jdncJ5296oao_SbQYtgWmqUpc1Mo
24 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/ijwDZ7yblF1FFI1a6rjh4WX1xtV-p95PnkbD1hCDUE8
25 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/iq5xdzfUcxOnYT00rKef7LtRR48yNi1YRWqG3lotVTw
26 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/mTt8z-coeRMHfKe-jtICvjBAllryDaVAAsA0C_rQX6g
27 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/qs0piiecN1rFl3okgNufzhtc_GDXGB5L7jVoeGxNJDo
28 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/sMvzKiYrD5UHczH-Me855WmQ-b_cqXv-81I7ohAwcU4
29 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/tROY6zbhSyFYH_xcl8jAoQr3Eq71J6cC_3qguBTD3k8
30 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/uRAbLvubwItOOXstK9LRJQuaZBrcNhNZq7wuti1WEVw

Top 10 of 189 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 89 15.14% 83 75.59% /
2 4 0.68% 0 0.34% /webheadtech/
3 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/25dNRjm6p8G3dnZTVSimVmIyb21DOKnQg6PHJy6ApKg
4 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/4OWJhpT6_dhJvu5FkwvAojm-cepyhuUmqkRwdYHg5kk
5 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/50wjV0Ye1gjJ4IcT8_0VqxVH159BgDNxgL6GcU9Lc3s
6 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/9k2Gdpa7Obtf2pAuXCJ6EbRcWQR9nykwrW0tPwaysT8
7 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/AsYBfU4sYooqz9VN_THVdMTGTQERAgFODshcy7eAgpw
8 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/B7SNpRaJOZySxUArtJZYU_bRkfZi1vIGLVa2SafY1GU
9 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/FwfwA_YuMX6tJ-k4oXNPqxCC3P5PnXmLgwtGJ9721Zc
10 4 0.68% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/IQZGBKU5CZ8qC7W0pzOZCsUVm_Q88qxD8bcxPmf46Tk

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 89 15.14% 43 91.49% /
2 2 0.34% 2 4.26% /webheadfed/
3 4 0.68% 2 4.26% /webheadtech/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 89 15.14% 39 86.67% /
2 4 0.68% 4 8.89% /webheadtech/
3 2 0.34% 2 4.44% /webheadfed/

Top 30 of 90 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 15.82% 93 22.09% 6 5.27% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
2 61 10.37% 61 14.49% 5 4.70% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 56 9.52% 43 10.21% 41 37.36% 1 1.59% anon-40-158.vpn.ipredator.se
4 51 8.67% 51 12.11% 4 3.93% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
5 42 7.14% 42 9.98% 4 3.23% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
6 31 5.27% 2 0.48% 2 1.74% 2 3.17% 206.163.121.34.bc.googleusercontent.com
7 31 5.27% 2 0.48% 2 1.74% 2 3.17% 98.189.68.34.bc.googleusercontent.com
8 24 4.08% 24 5.70% 2 1.85% 0 0.00% ec2-34-211-6-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 20 3.40% 20 4.75% 2 1.54% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 18 3.06% 9 2.14% 6 5.47% 9 14.29% 93-158-161-27.spider.yandex.com
11 18 3.06% 18 4.28% 2 1.39% 0 0.00% ec2-52-28-236-88.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 17 2.89% 17 4.04% 1 1.31% 0 0.00% ec2-18-196-96-172.eu-central-1.compute.amazonaws.com
13 10 1.70% 1 0.24% 1 0.87% 1 1.59% hostby.web4net.org
14 6 1.02% 5 1.19% 5 4.34% 4 6.35% 185.156.73.64
15 5 0.85% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.59% 113.161.166.195
16 4 0.68% 4 0.95% 4 3.48% 3 4.76% 185.176.27.114
17 4 0.68% 1 0.24% 0 0.31% 1 1.59% 76-217-140-165.lightspeed.snantx.sbcglobal.net
18 3 0.51% 2 0.48% 1 0.95% 1 1.59% 1.186.48.58.dvois.com
19 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 3 4.76% 138.99.216.112
20 3 0.51% 1 0.24% 1 0.87% 2 3.17% 77-88-5-245.spider.yandex.com
21 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 2 3.17% 80.82.68.71
22 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 3 4.76% 80.82.68.72
23 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 3 4.76% ec2-34-233-170-90.compute-1.amazonaws.com
24 2 0.34% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 104.131.54.149
25 2 0.34% 2 0.48% 2 1.74% 2 3.17% 138.99.216.171
26 2 0.34% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 192.95.30.137
27 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 212-129-39-126.rev.poneytelecom.eu
28 2 0.34% 2 0.48% 2 1.74% 1 1.59% 4.0.237.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.34% 2 0.48% 2 1.74% 1 1.59% 75.116.229.35.bc.googleusercontent.com
30 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 82.165.119.99

Top 10 of 90 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 56 9.52% 43 10.21% 41 37.36% 1 1.59% anon-40-158.vpn.ipredator.se
2 18 3.06% 9 2.14% 6 5.47% 9 14.29% 93-158-161-27.spider.yandex.com
3 93 15.82% 93 22.09% 6 5.27% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
4 61 10.37% 61 14.49% 5 4.70% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 6 1.02% 5 1.19% 5 4.34% 4 6.35% 185.156.73.64
6 51 8.67% 51 12.11% 4 3.93% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
7 4 0.68% 4 0.95% 4 3.48% 3 4.76% 185.176.27.114
8 42 7.14% 42 9.98% 4 3.23% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
9 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 3 4.76% 138.99.216.112
10 3 0.51% 3 0.71% 3 2.61% 2 3.17% 80.82.68.71

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 583 99.15% - (Direct Request)
2 2 0.34% http://www.edz.djs.mybluehost.me/
3 2 0.34% https://www.netcraft.com/survey/
4 1 0.17% http://www.edz.djs.mybluehost.me/webheadtech/

Top 15 of 22 Total User Agents
# Hits User Agent
1 233 39.63% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 93 15.82% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 60 10.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 55 9.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
5 44 7.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 33 5.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
7 24 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 8 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
9 5 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36
10 4 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
11 4 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
12 4 0.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
13 4 0.68% curl/7.47.0
14 3 0.51% Go-http-client/1.1
15 3 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for August 2020

Top 13 of 13 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 244 41.50% 165 39.19% 32 28.62% Commercial (com)
2 103 17.52% 94 22.33% 9 8.03% Non-Profit (org)
3 93 15.82% 93 22.09% 6 5.27% Montenegro
4 56 9.52% 43 10.21% 41 37.36% Sweden
5 55 9.35% 25 5.94% 22 20.21% Unresolved/Unknown
6 16 2.72% 1 0.24% 0 0.38% Network (net)
7 14 2.38% 0 0.00% 0 0.06% European Union
8 2 0.34% 0 0.00% 0 0.01% India
9 1 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Brazil
10 1 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Canada
11 1 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Portugal
12 1 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Ukraine
13 1 0.17% 0 0.00% 0 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23