Usage Statistics for edz.djs.mybluehost.me

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 05:01 MST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 444
Total Files 354
Total Pages 52
Total Visits 23
Total KBytes 38
Total Unique Sites 62
Total Unique URLs 187
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 23
. Avg Max
Hits per Hour 0 36
Hits per Day 14 44
Files per Day 11 17
Pages per Day 1 31
Sites per Day 2 12
Visits per Day 0 4
KBytes per Day 1 4
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.73% 354
Code 404 - Not Found 20.27% 90

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23 5.18% 17 4.80% 3 5.77% 3 13.04% 10 16.13% 4 10.40%
2 9 2.03% 8 2.26% 2 3.85% 2 8.70% 5 8.06% 0 1.19%
3 17 3.83% 14 3.95% 1 1.92% 1 4.35% 8 12.90% 2 5.19%
4 12 2.70% 12 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 9.68% 1 2.48%
5 13 2.93% 13 3.67% 2 3.85% 2 8.70% 7 11.29% 3 7.24%
6 12 2.70% 12 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 2.48%
7 14 3.15% 12 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 8 12.90% 1 2.56%
8 13 2.93% 13 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 8 12.90% 1 2.70%
9 10 2.25% 10 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 9.68% 1 2.03%
10 11 2.48% 9 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 1.89%
11 10 2.25% 10 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 2.03%
12 13 2.93% 10 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 9.68% 1 2.03%
13 44 9.91% 15 4.24% 31 59.62% 2 8.70% 8 12.90% 3 7.68%
14 13 2.93% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 7 11.29% 1 2.34%
15 16 3.60% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 9 14.52% 1 2.25%
16 13 2.93% 11 3.11% 2 3.85% 2 8.70% 7 11.29% 1 2.25%
17 20 4.50% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 19.35% 1 2.38%
18 15 3.38% 12 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 10 16.13% 1 2.60%
19 11 2.48% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 2.25%
20 15 3.38% 13 3.67% 2 3.85% 2 8.70% 9 14.52% 1 2.70%
21 10 2.25% 10 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 9.68% 1 2.03%
22 13 2.93% 13 3.67% 1 1.92% 1 4.35% 8 12.90% 2 4.97%
23 13 2.93% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 12.90% 1 2.34%
24 19 4.28% 9 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 1.81%
25 9 2.03% 9 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.45% 1 1.81%
26 13 2.93% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 12.90% 1 2.34%
27 16 3.60% 12 3.39% 4 7.69% 4 17.39% 10 16.13% 2 4.79%
28 11 2.48% 11 3.11% 2 3.85% 2 8.70% 6 9.68% 1 1.81%
29 14 3.15% 11 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 10 16.13% 1 2.38%
30 10 2.25% 10 2.82% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.06% 1 2.03%
31 12 2.70% 12 3.39% 2 3.85% 2 8.70% 7 11.29% 3 7.02%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 4 0.90% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 1 2.53%
1 0 2 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 8 1.80% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 1 2.49%
4 11 345 77.70% 10 339 95.76% 0 1 1.92% 1 28 71.76%
5 0 2 0.45% 0 1 0.28% 0 2 3.85% 0 1 2.49%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 0 0.00%
8 0 2 0.45% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 0 0.04%
9 0 4 0.90% 0 2 0.56% 0 2 3.85% 0 1 2.57%
10 0 1 0.23% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 1 2.49%
11 0 2 0.45% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 0 0.00%
12 0 10 2.25% 0 1 0.28% 0 2 3.85% 0 1 2.70%
13 0 2 0.45% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 0 0.04%
14 1 36 8.11% 0 1 0.28% 1 31 59.62% 0 1 2.49%
15 0 3 0.68% 0 2 0.56% 0 2 3.85% 0 1 2.53%
16 0 4 0.90% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 1 2.53%
17 0 4 0.90% 0 1 0.28% 0 2 3.85% 0 1 2.57%
18 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
19 0 6 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
20 0 2 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
21 0 2 0.45% 0 1 0.28% 0 1 1.92% 0 1 2.53%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.08%

Top 30 of 187 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16 3.60% 12 29.92% /
2 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/1c-8d_LoNnwEe9EHsxSMo8LoJFAo2I5El-SFpZgCcqA
3 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/2A1vwly6dkdpjWd0_cZR-ps7B3C4cCgfPmT0FTKW0Ro
4 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/3GTCxOhiyUDn-TO98TwyMO3lt3pMpw6DPoPLOL-aNIM
5 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/7pFwAfavDRgoMi4sZJDI1wmZ4iiH2v3Rwke2xpCvIuc
6 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/8xRajOb-31OsGLtCfFPV6dkdxwX7kVr6WIVOXK-1Hfw
7 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/BgyC6IoK8k0T_iBnNPVQ8DKgrWpa89TrETDLOFLlY8c
8 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/Ev5T9Q_YsGfEsH44BofdFn5kux0tGo5zARL9P952IhM
9 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/KZRZWqmD9aHZfa0WlgLBeXeDuAyIWQP39t2nCjOXUhY
10 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/QppRKkudTyW2echsNUQ96ZQ6K0ziMh-OJ06ss-xWe-c
11 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/Sj58Y7ori3er4Gao3sz5fZmagDtz8M9PciqAQRXfn-I
12 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/VpLLxtcCL5EhvFbE5thVDo9XUy1qc_NUo7WjR1otCmQ
13 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/Zt_x6lerHXjmNyQCygW6ZOAQW9ZPQf2qCne0RHojQVE
14 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/eWp8eAGd8EQEqTIJYoavW4ht_G5tDzneiHa9C6QSH0o
15 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/fMQHvOp8LHMfeRkrqeievlF-eNt40UeiA42GvwMJNpU
16 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/jZ2xEHcJJ3RumsP8P2tYj5cZvDRz2zAaPUhY2ZgmpzQ
17 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/mOnM5Bo8zqzBLNnZBtECjj-P7lXHT72xOpuV-4qzNPc
18 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/qfGAGhAZAnqkKC8umKcQ12EFhfk2fGZmtCKTsrH-VWw
19 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/sEFV5lJfu1azVMcy-RqkcJgD8M5IDFFk5-CtZYr_w28
20 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/x038nvDSoPmh0OMU5B37ny0UmsyO74CtJqoP8dXcTn8
21 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/10BM-kDLTVS6IXsMkFQcS5JLNbkjfI006Bf5fZ19ADk
22 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/CKhPP7Rsa6CkvT1Z5_dFd3dj53omiEfb-7_-mcfBWAA
23 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/FNWda88I0FtwJji4aztEM8aDPI2uAJRW6IKM1Sgdh5M
24 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/FrACS_hauIYZX2evXGVaIsd2NTA-DxMHkDt-vqtZBio
25 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/J7GNqFFeGFeTN1YbXZNwnMmLDRYjpfiuSQ7tcdMMseY
26 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/JaKiIaKEwYoh3koRkoVj-ZEWBhyc1vz700ciBflRsc4
27 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/Jpp5t-l447DHTFrY0S21x605O7rAfs7eTDNkKzLwSJM
28 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/Jyx7eYp79MoJfzABtK0lUiJMZ8gIaAiO6QN3YAyIpAU
29 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/NEUx9omRx5bY5tGLCXhQRO-gJ1MqhgFUGyisTx2dkMc
30 3 0.68% 0 0.66% /.well-known/acme-challenge/OiwEr53Uqmlkqp5Iwlwpsz6ss1kLETbCYMsOocKlk_Q

Top 10 of 187 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16 3.60% 12 29.92% /
2 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/1c-8d_LoNnwEe9EHsxSMo8LoJFAo2I5El-SFpZgCcqA
3 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/2A1vwly6dkdpjWd0_cZR-ps7B3C4cCgfPmT0FTKW0Ro
4 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/3GTCxOhiyUDn-TO98TwyMO3lt3pMpw6DPoPLOL-aNIM
5 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/7pFwAfavDRgoMi4sZJDI1wmZ4iiH2v3Rwke2xpCvIuc
6 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/8xRajOb-31OsGLtCfFPV6dkdxwX7kVr6WIVOXK-1Hfw
7 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/BgyC6IoK8k0T_iBnNPVQ8DKgrWpa89TrETDLOFLlY8c
8 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/Ev5T9Q_YsGfEsH44BofdFn5kux0tGo5zARL9P952IhM
9 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/KZRZWqmD9aHZfa0WlgLBeXeDuAyIWQP39t2nCjOXUhY
10 4 0.90% 0 0.88% /.well-known/acme-challenge/QppRKkudTyW2echsNUQ96ZQ6K0ziMh-OJ06ss-xWe-c

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16 3.60% 16 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 3.60% 14 100.00% /

Top 30 of 62 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 20.95% 93 26.27% 6 15.11% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
2 54 12.16% 54 15.25% 5 11.93% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
3 51 11.49% 51 14.41% 4 11.27% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 39 8.78% 39 11.02% 3 8.61% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
5 32 7.21% 32 9.04% 3 7.07% 0 0.00% ec2-3-22-70-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 31 6.98% 2 0.56% 2 4.99% 2 8.70% 73.157.198.104.bc.googleusercontent.com
7 25 5.63% 25 7.06% 2 5.52% 0 0.00% ec2-34-211-6-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 24 5.41% 24 6.78% 2 5.30% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 11 2.48% 11 3.11% 1 2.43% 0 0.00% ec2-18-196-96-172.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 10 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.151.176.48
11 9 2.03% 9 2.54% 1 1.99% 0 0.00% ec2-52-28-236-88.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 6 1.35% 2 0.56% 2 4.99% 2 8.70% hosting-by.web4net.org
13 3 0.68% 1 0.28% 1 2.49% 1 4.35% 138.99.216.112
14 3 0.68% 1 0.28% 1 2.49% 1 4.35% 80.82.68.17
15 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns3267365.ip-37-59-54.eu
16 2 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157-97-170-23.colo.transip.net
17 2 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206.189.16.134
18 2 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-70-3-176.compute-1.amazonaws.com
19 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 1.ip-149-56-142.net
20 1 0.23% 1 0.28% 0 0.00% 1 4.35% 104.131.181.84
21 1 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 104.45.41.45
22 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 128.199.244.150
23 1 0.23% 1 0.28% 1 2.49% 1 4.35% 13.68.113.179
24 1 0.23% 1 0.28% 1 2.49% 1 4.35% 134.209.35.153
25 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 165.227.195.122
26 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 165.227.39.176
27 1 0.23% 1 0.28% 0 0.00% 1 4.35% 167.172.250.119
28 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 167.71.209.115
29 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 173.236.146.172
30 1 0.23% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 200.ip-51-91-127.eu

Top 10 of 62 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 20.95% 93 26.27% 6 15.11% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
2 54 12.16% 54 15.25% 5 11.93% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
3 51 11.49% 51 14.41% 4 11.27% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 39 8.78% 39 11.02% 3 8.61% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
5 32 7.21% 32 9.04% 3 7.07% 0 0.00% ec2-3-22-70-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 25 5.63% 25 7.06% 2 5.52% 0 0.00% ec2-34-211-6-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 24 5.41% 24 6.78% 2 5.30% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 31 6.98% 2 0.56% 2 4.99% 2 8.70% 73.157.198.104.bc.googleusercontent.com
9 6 1.35% 2 0.56% 2 4.99% 2 8.70% hosting-by.web4net.org
10 1 0.23% 1 0.28% 1 2.49% 1 4.35% 13.68.113.179

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 440 99.10% - (Direct Request)
2 4 0.90% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 23 Total User Agents
# Hits User Agent
1 245 55.18% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 93 20.95% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 30 6.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 28 6.31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 12 2.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
6 9 2.03% Python-urllib/2.7
7 4 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
8 4 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
9 3 0.68% curl/7.68.0
10 2 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 2 0.45% Python-urllib/2.6
12 1 0.23% Go-http-client/1.1
13 1 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 1 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
15 1 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 195 43.92% 155 43.79% 16 41.26% Commercial (com)
2 99 22.30% 95 26.84% 10 25.53% Non-Profit (org)
3 93 20.95% 93 26.27% 6 15.11% Montenegro
4 36 8.11% 11 3.11% 7 17.78% Unresolved/Unknown
5 11 2.48% 0 0.00% 0 0.12% European Union
6 10 2.25% 0 0.00% 0 0.20% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23