Usage Statistics for edz.djs.mybluehost.me

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 05:00 MST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 413
Total Files 318
Total Pages 81
Total Visits 18
Total KBytes 40
Total Unique Sites 45
Total Unique URLs 184
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 17
. Avg Max
Hits per Hour 0 44
Hits per Day 13 47
Files per Day 10 17
Pages per Day 2 31
Sites per Day 1 12
Visits per Day 0 3
KBytes per Day 1 4
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.00% 318
Code 404 - Not Found 23.00% 95

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13 3.15% 12 3.77% 1 1.23% 1 5.56% 5 11.11% 2 4.56%
2 9 2.18% 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.74%
3 14 3.39% 11 3.46% 0 0.00% 0 0.00% 9 20.00% 1 2.28%
4 11 2.66% 11 3.46% 2 2.47% 2 11.11% 6 13.33% 3 6.54%
5 12 2.91% 12 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 2.38%
6 10 2.42% 10 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 1.96%
7 12 2.91% 12 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 6 13.33% 1 2.38%
8 12 2.91% 12 3.77% 2 2.47% 1 5.56% 6 13.33% 3 6.75%
9 8 1.94% 8 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.53%
10 15 3.63% 12 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 9 20.00% 1 2.50%
11 20 4.84% 16 5.03% 5 6.17% 3 16.67% 10 22.22% 4 9.78%
12 3 0.73% 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 0 0.47%
13 11 2.66% 10 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 1.99%
14 11 2.66% 11 3.46% 0 0.00% 0 0.00% 6 13.33% 1 2.17%
15 9 2.18% 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.74%
16 10 2.42% 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.78%
17 9 2.18% 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.74%
18 8 1.94% 7 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.89% 1 1.36%
19 10 2.42% 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 1.78%
20 11 2.66% 8 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 7 15.56% 1 1.65%
21 6 1.45% 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% 0 1.11%
22 10 2.42% 10 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 1.96%
23 40 9.69% 11 3.46% 31 38.27% 2 11.11% 5 11.11% 3 6.54%
24 9 2.18% 7 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.11% 1 1.40%
25 13 3.15% 11 3.46% 1 1.23% 1 5.56% 6 13.33% 2 4.39%
26 12 2.91% 10 3.14% 2 2.47% 2 11.11% 7 15.56% 1 1.61%
27 6 1.45% 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% 0 1.11%
28 11 2.66% 9 2.83% 1 1.23% 1 5.56% 6 13.33% 2 4.01%
29 16 3.87% 14 4.40% 1 1.23% 1 5.56% 9 20.00% 2 5.07%
30 25 6.05% 17 5.35% 4 4.94% 2 11.11% 12 26.67% 3 7.93%
31 47 11.38% 17 5.35% 31 38.27% 2 11.11% 10 22.22% 3 7.81%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
1 0 3 0.73% 0 1 0.31% 0 1 1.23% 0 1 2.44%
2 0 1 0.24% 0 1 0.31% 0 1 1.23% 0 1 2.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 9 302 73.12% 9 300 94.34% 0 1 1.23% 1 24 60.67%
5 0 2 0.48% 0 1 0.31% 0 1 1.23% 0 1 2.44%
6 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.08%
7 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.08%
8 1 31 7.51% 0 1 0.31% 0 30 37.04% 0 1 2.44%
9 0 13 3.15% 0 2 0.63% 0 4 4.94% 0 2 5.03%
10 0 6 1.45% 0 2 0.63% 0 2 2.47% 0 1 2.55%
11 0 5 1.21% 0 3 0.94% 0 3 3.70% 0 3 7.23%
12 0 1 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
13 0 3 0.73% 0 3 0.94% 0 3 3.70% 0 2 4.79%
14 0 1 0.24% 0 1 0.31% 0 1 1.23% 0 1 2.40%
15 0 3 0.73% 0 1 0.31% 0 3 3.70% 0 1 2.40%
16 0 1 0.24% 0 1 0.31% 0 1 1.23% 0 1 2.40%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 31 7.51% 0 1 0.31% 0 30 37.04% 0 1 2.44%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.08%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.08%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 184 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19 4.60% 16 40.75% /
2 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/-AeDFSbd0UyL2TRs0IspvDOkXhBa6sy92AcvAK0PCYs
3 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/1jQthMyj-absKW5x7v6toSmGUv35yn1C_BDCi_hEEF4
4 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/Cc7zlChLeUpdPoie-MP3yPp9vH_XZWtyriJ4vpnLjrA
5 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/H3jR55fzayCGBGldleepp0aZBpoM2A4RTBUMr06pftA
6 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/KKqqIzQ0VMjvx2jiR7tW6m2zUbOIsfFNLKjem3DtwVY
7 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/NRJPd1eNPL7eC8Cuw6JZBZ9MEUdVaGWuajkpKgMwgZQ
8 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/SuM56bYL0oLbL6982qhNWFrHW7Di6mYwsG6KIJqL1D0
9 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/WM243r9rNz6WzMgHGpjGygwxJB2scg3Ybo8Fyb4-Yxs
10 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/kOl1ENYJKos9a8S4Qtdls3I664JJvv3JsQhueG_PHq4
11 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/nbRe5RpRVRczev-lluibCZ39A9gc-877e7maLhllaGA
12 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/sE4PEPQUsSJu4EA0D0gUfJnwR-rkB_-vy0rZpRFiSXU
13 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/-TYdKqRCuI6_ZXsYSG38zJdm07wT-zGzcc_g5KN81kI
14 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/09T7KSRdu6xnUgEFkzYVuSOxXhPwtzzoYRdO8Mues4g
15 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/0Iz-OBZwtmFocKxuv7Uc4z5iV9QUDQomCn1moLO1ufQ
16 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/5MKbOkdmWmzCNltM35r6l2NaVACZQ-3XjFY4872WQB8
17 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/5gvUp1F9TdMaQr2cX_6fnZHUhgFHvOwhDxz3Gp9rHJQ
18 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/6XO04XDbKukAoEjKpg2Ln-lo06lsGi7GhgvAu9KRJgw
19 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/6wd3kAdfnM1ZNInzoJFyIjRMXfkEyQQFPBauIkwvl0A
20 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/CxkqsdBYaP26RDntCAPhncw8zejCKrgrfxsSFJwtcqY
21 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/DsR5UNY5B4FDUM2wW-E1Hgcj-kkzYCEFuh33pEAlsDw
22 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/H3nUJwWIEnV3BChnNJmGg2vuPtyjsOkcs0Oxdg3o06Y
23 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/L_MHPFzUose_PhIkT2vtb46vLL62fIVHmBPwi08T2rE
24 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/O-3a4pX_bw5Z54G3tGbUPZ4FQhS--V9mPIoXKXPRzcU
25 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/Txp2Sz26hyjuyF-NKMaDA7olLRkOC9QkPqyUYRsSrrE
26 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/YvpHfUnTXY0c7IKcA3GZFjxEP_G-qtPd1nDnzJnn7Qs
27 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/cvtCblSFC5Irvv1J9ElmBEV-R5XcRzTlQpC6walVVxw
28 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/ojtg8pikBuvnMkvJquGlzpfXlUYgR36bM7ZoKqhzZyw
29 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/qt7-JZI_mbXuHHAfsxtkTT2tmy_LP-CHvoWQSWT12so
30 3 0.73% 0 0.64% /.well-known/acme-challenge/rpfcXhIfwPn0GNArqxtaOCdgIqC0oaJFqoAKiOs1BYQ

Top 10 of 184 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 4.60% 16 40.75% /
2 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/-AeDFSbd0UyL2TRs0IspvDOkXhBa6sy92AcvAK0PCYs
3 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/1jQthMyj-absKW5x7v6toSmGUv35yn1C_BDCi_hEEF4
4 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/Cc7zlChLeUpdPoie-MP3yPp9vH_XZWtyriJ4vpnLjrA
5 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/H3jR55fzayCGBGldleepp0aZBpoM2A4RTBUMr06pftA
6 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/KKqqIzQ0VMjvx2jiR7tW6m2zUbOIsfFNLKjem3DtwVY
7 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/NRJPd1eNPL7eC8Cuw6JZBZ9MEUdVaGWuajkpKgMwgZQ
8 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/SuM56bYL0oLbL6982qhNWFrHW7Di6mYwsG6KIJqL1D0
9 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/WM243r9rNz6WzMgHGpjGygwxJB2scg3Ybo8Fyb4-Yxs
10 4 0.97% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/kOl1ENYJKos9a8S4Qtdls3I664JJvv3JsQhueG_PHq4

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19 4.60% 18 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19 4.60% 14 100.00% /

Top 30 of 45 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 22.52% 93 29.25% 6 14.53% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
2 51 12.35% 51 16.04% 4 10.83% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
3 39 9.44% 38 11.95% 3 8.07% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
4 36 8.72% 36 11.32% 3 7.64% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 35 8.47% 35 11.01% 3 7.43% 0 0.00% ec2-3-22-70-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 31 7.51% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 132.145.208.51
7 31 7.51% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 150.136.228.223
8 22 5.33% 22 6.92% 2 4.67% 0 0.00% ec2-34-211-6-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 12 2.91% 12 3.77% 1 2.55% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 9 2.18% 8 2.52% 1 1.70% 0 0.00% ec2-18-196-96-172.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 7 1.69% 1 0.31% 1 2.44% 1 5.56% onion.xor.sc
12 4 0.97% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 125.104.226.35.bc.googleusercontent.com
13 4 0.97% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 93-158-161-27.spider.yandex.com
14 4 0.97% 4 1.26% 0 0.85% 0 0.00% ec2-52-28-236-88.eu-central-1.compute.amazonaws.com
15 2 0.48% 2 0.63% 2 4.79% 1 5.56% 175.169.75.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.48% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% ec2-18-231-94-162.sa-east-1.compute.amazonaws.com
17 2 0.48% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% ec2-18-234-16-132.compute-1.amazonaws.com
18 2 0.48% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% ec2-35-181-112-20.eu-west-3.compute.amazonaws.com
19 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 103.111.30.40
20 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 113.230.239.35.bc.googleusercontent.com
21 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 139.59.43.196
22 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 142.93.153.126
23 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 155.144.24.109.rev.sfr.net
24 1 0.24% 1 0.31% 0 0.00% 1 5.56% 159.203.69.181
25 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 159.89.183.168
26 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 167.71.63.47
27 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 185.214.126.160
28 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 185.238.170.250
29 1 0.24% 1 0.31% 1 2.40% 1 5.56% 194.127.179.243
30 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 226.20.97.83.ro.ovo.sc

Top 10 of 45 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 22.52% 93 29.25% 6 14.53% 0 0.00% server.edz.djs.mybluehost.me
2 51 12.35% 51 16.04% 4 10.83% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
3 39 9.44% 38 11.95% 3 8.07% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
4 36 8.72% 36 11.32% 3 7.64% 0 0.00% ec2-3-128-26-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 35 8.47% 35 11.01% 3 7.43% 0 0.00% ec2-3-22-70-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 4 0.97% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 125.104.226.35.bc.googleusercontent.com
7 31 7.51% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 132.145.208.51
8 31 7.51% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 150.136.228.223
9 2 0.48% 2 0.63% 2 4.79% 1 5.56% 175.169.75.34.bc.googleusercontent.com
10 4 0.97% 2 0.63% 2 4.79% 2 11.11% 93-158-161-27.spider.yandex.com

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 411 99.52% - (Direct Request)
2 2 0.48% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 17 Total User Agents
# Hits User Agent
1 208 50.36% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 93 22.52% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 63 15.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 12 2.91% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 7 1.69% TBI-WebScanner/0.0.1 (+https://leakix.net/)
6 6 1.45% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
7 4 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 4 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2 0.48% Go-http-client/1.1
10 2 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
11 2 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
12 2 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1623.0 Safari/537.36
13 2 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
14 2 0.48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
15 2 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Usage by Country for January 2021

Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 141 34.14% 125 39.31% 18 44.41% Commercial (com)
2 93 22.52% 93 29.25% 6 14.53% Montenegro
3 90 21.79% 89 27.99% 8 18.90% Non-Profit (org)
4 74 17.92% 9 2.83% 7 17.05% Unresolved/Unknown
5 8 1.94% 1 0.31% 1 2.48% Seychelles
6 4 0.97% 1 0.31% 1 2.51% Network (net)
7 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% Brazil
8 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% European Union
9 1 0.24% 0 0.00% 0 0.04% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23